6
К
<
Б
М
Т
1
C
O
R
2
Р | 63 |
П | 1 |
Б | 50 |
U | 2 |
А | 6 |
С | k C |
Т | C |
3
4
5
С | . м ч | А | А | В | К | Б |
a | C | ≤ | 1 | t | С | С |
b | C | ≤ | 1 | т | С | К 5 т |
c | C | ≤ | 2 | 1 | С | С С |
&32 | 1 | |||||
d | C | ≤ | 5 | t | С | С С |
D | 1 | |||||
e | C | ≤ | 1 | т | С | С |
D | 2 |
С
<
<
3
4
Н
1
2
<
4
5
6
<
Ф
У
1
I
<
<
<
А | ≤ | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
C2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 16 |
2
M
<
M
<
U
З
З
1
2
3
4
5
М
Х